十大同伙 日期:2016-09-30
持有人姓名 | 同伙名次 | 常备的等同(万股) | 持股级别(%) | 公平性 |
---|---|---|---|---|
Media Management Hong Kong Limited | 1 | 203917.7844 | 23.34% | 限定通用股 |
Power Star 股份(香港) Kong)限定公司 | 2 | 75168.8050 | 8.60% | 限定通用股 |
Glossy 城市(HK)限定公司 | 3 | 66604.1572 | 7.62% | 限定通用股 |
Gio2 Hong Kong Holdings Limited | 4 | 64639.8712 | 7.40% | 限定通用股 |
Giovanna Investment Hong Kong Limited | 5 | 64639.8712 | 7.40% | 限定通用股 |
珠海荣吴股权花费停泊公司(限定责任停泊公司) | 6 | 28565.9504 | 3.27% | 限定通用股 |
上海正景花费应付停泊事务(限定责任公司) | 7 | 19043.9670 | 2.18% | 限定通用股 |
西安彝族 | 8 | 9025.8192 | 2.15% | A股通用 |
西安彝族 | 8 | 9725.8192 | 2.15% | 限定通用股 |
朱海金慧,第三花费事务(限定责任停泊公司) | 9 | 17124.7174 | 1.96% | 限定通用股 |
HGPLT1 Holding Limited | 10 | 15922.1504 | 1.82% | 限定通用股 |
十大通用股同伙 日期:2016-09-30
持有人姓名 | 同伙名次 | 常备的等同(万股) | 持股级别(%) | 公平性 |
---|---|---|---|---|
西安彝族 | 1 | 9025.8192 | 1.03% | A股通用 |
易圣德 | 2 | 6497.8796 | 0.74% | A股通用 |
杨友甜 | 3 | 3580.0000 | 0.41% | A股通用 |
关玉婵 | 4 | 2793.6600 | 0.32% | A股通用 |
奇纳交通银行常备的限定公司-工商银行瑞士信誉互联网网络加常备的安全 | 5 | 2407.0747 | 0.28% | A股通用 |
易华西安 | 6 | 649.9300 | 0.07% | A股通用 |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL 可编程序控制装置。 | 7 | 556.2744 | 0.06% | A股通用 |
耕种奇纳银行常备的限定公司常备的限定公司-奇纳工商银行瑞士信誉举行就职典礼限定公司 | 8 | 351.8020 | 0.04% | A股通用 |
状况政府的公共福利计划基金的412种结成 | 9 | 313.9164 | 0.04% | A股通用 |
在南方东英资产应付限定公司-在南方富时奇纳A50ETF | 10 | 295.7567 | 0.03% | A股通用 |
十大同伙 日期:2016-06-30
持有人姓名 | 同伙名次 | 常备的等同(万股) | 持股级别(%) | 公平性 |
---|---|---|---|---|
Media Management Hong Kong Limited | 1 | 203917.7844 | 23.34% | 限定通用股 |
Power Star 股份(香港) Kong)限定公司 | 2 | 75168.8050 | 8.60% | 限定通用股 |
Glossy 城市(HK)限制 | 3 | 66604.1572 | 7.62% | 限定通用股 |
Giovanna Investment Hong Kong Limited | 4 | 64639.8712 | 7.40% | 限定通用股 |
Gio2Hong Kong Holdings Limited | 5 | 64639.8712 | 7.40% | 限定通用股 |
珠海荣吴股权花费停泊公司(限定责任停泊公司) | 6 | 28565.9504 | 3.27% | 限定通用股 |
西安彝族 | 7 | 9725.8192 | 2.23% | A股通用 |
西安彝族 | 7 | 9725.8192 | 2.23% | 限定通用股 |
上海正景花费应付停泊事务(限定责任公司) | 8 | 19043.9670 | 2.18% | 限定通用股 |
朱海金慧,第三花费事务(限定责任停泊公司) | 9 | 17124.7174 | 1.96% | 限定通用股 |
HGPLT1 Holding Limited | 10 | 15922.1504 | 1.82% | 限定通用股 |
十大通用股同伙 日期:2016-06-30
持有人姓名 | 同伙名次 | 常备的等同(万股) | 持股级别(%) | 公平性 |
---|---|---|---|---|
西安彝族 | 1 | 9725.8192 | 1.11% | A股通用 |
易圣德 | 2 | 6483.8796 | 0.74% | A股通用 |
杨友甜 | 3 | 3580.0000 | 0.41% | A股通用 |
易华西安 | 4 | 1588.1022 | 0.18% | A股通用 |
关玉婵 | 5 | 1235.9200 | 0.14% | A股通用 |
格罗弗汇丰银行-戈德曼, SACHS & CO. | 6 | 1061.4858 | 0.12% | A股通用 |
奇纳交通银行常备的限定公司-工商银行瑞士信誉互联网网络加常备的安全 | 7 | 1058.8302 | 0.12% | A股通用 |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL 可编程序控制装置。 | 8 | 402.7790 | 0.05% | A股通用 |
耕种奇纳银行常备的限定公司常备的限定公司-奇纳工商银行瑞士信誉举行就职典礼限定公司 | 9 | 281.3220 | 0.03% | A股通用 |
在南方东英资产应付限定公司-在南方富时奇纳A50ETF | 10 | 270.0500 | 0.03% | A股通用 |
十大限定销同伙 日期:2016-06-30
持有人姓名 | 同伙名次 | 常备的等同(万股) | 持股级别(%) | 公平性 |
---|---|---|---|---|
另外限定同伙(海内本钱) | 1 | 240959.2632 | 27.58% | 限定通用股 |
Media Management Hong Kong Limited | 2 | 203917.7844 | 23.34% | 限定通用股 |
Power Star 股份(香港) Kong)限定公司 | 3 | 75168.8050 | 8.60% | 限定通用股 |
Glossy 城市(HK)限定公司 | 4 | 66604.1572 | 7.62% | 限定通用股 |
Giovanna Investment Hong Kong Limited | 5 | 64639.8712 | 7.40% | 限定通用股 |
Gio2Hong Kong Holdings Limited | 6 | 64639.8712 | 7.40% | 限定通用股 |
珠海荣吴股权花费停泊公司(限定责任停泊公司) | 7 | 28565.9504 | 3.27% | 限定通用股 |
上海正景花费应付停泊事务(限定责任公司) | 8 | 19043.9670 | 2.18% | 限定通用股 |
朱海金慧,第三花费事务(限定责任停泊公司) | 9 | 17124.7174 | 1.96% | 限定通用股 |
另外限定同伙(外资) | 10 | 16629.7894 | 1.90% | 限定通用股 |
HGPLT1 Holding Limited | 11 | 15922.1504 | 1.82% | 限定通用股 |
西安彝族 | 12 | 9725.8192 | 1.11% | 限定通用股 |
陈海霞 | 13 | 36.6684 | 0.00% | 限定通用股 |
李成敏 | 14 | 0.0200 | 0.00% | 限定通用股 |
十大同伙 日期:2016-03-31
持有人姓名 | 同伙名次 | 常备的等同(万股) | 持股级别(%) | 公平性 |
---|---|---|---|---|
Media Management Hong Kong Limited | 1 | 101958.8922 | 24.77% | 限定通用股 |
Power Star 股份(香港) Kong)限定公司 | 2 | 37584.4025 | 9.13% | 限定通用股 |
Glossy 城市(HK)限定公司 | 3 | 33302.0786 | 8.09% | 限定通用股 |
Gio2 Hong Kong Holdings Limited | 4 | 32319.9356 | 7.85% | 限定通用股 |
Giovanna Investment Hong Kong Limited | 5 | 32319.9356 | 7.85% | 限定通用股 |
珠海荣吴股权花费停泊公司(限定责任停泊公司) | 6 | 14282.9752 | 3.47% | 限定通用股 |
西安彝族 | 7 | 9725.8192 | 2.36% | 限定通用股 |
上海正景花费应付停泊事务(限定责任公司) | 8 | 9521.9835 | 2.31% | 限定通用股 |
朱海金慧,第三花费事务(限定责任停泊公司) | 9 | 8562.3587 | 2.08% | 限定通用股 |
HGPLT1 Holding Limited | 10 | 7961.0752 | 1.93% | 限定通用股 |
十大通用股同伙 日期:2016-03-31
持有人姓名 | 同伙名次 | 常备的等同(万股) | 持股级别(%) | 公平性 |
---|---|---|---|---|
易圣德 | 1 | 3241.9398 | 0.79% | A股通用 |
杨友甜 | 2 | 1686.6752 | 0.41% | A股通用 |
易华西安 | 3 | 1277.0511 | 0.31% | A股通用 |
关羽西安 | 4 | 268.7301 | 0.07% | A股通用 |
国泰人寿金常备的限定公司自有资产 | 5 | 252.0600 | 0.06% | A股通用 |
曹明 | 6 | 177.1414 | 0.04% | A股通用 |
Zhuang和贾泉 | 7 | 156.5917 | 0.04% | A股通用 |
在南方东英资产应付限定公司-在南方富时奇纳A50ETF | 8 | 115.1650 | 0.03% | A股通用 |
付给萧安 | 9 | 104.7747 | 0.03% | A股通用 |
孔玲旗 | 10 | 103.5800 | 0.03% | A股通用 |
十大同伙 日期:2015-12-31
持有人姓名 | 同伙名次 | 常备的等同(万股) | 持股级别(%) | 公平性 |
---|---|---|---|---|
Media Management Hong Kong Limited | 1 | 101958.8922 | 24.77% | 限定通用股 |
Power Star 股份(香港) Kong)限定公司 | 2 | 37584.4025 | 9.13% | 限定通用股 |
Glossy 城市(HK)限定公司 | 3 | 33302.0786 | 8.09% | 限定通用股 |
Giovanna Investment Hong Kong Limited | 4 | 32319.9356 | 7.85% | 限定通用股 |
Gio2 Hong Kong Holdings Limited | 5 | 32319.9356 | 7.85% | 限定通用股 |
珠海荣吴股权花费停泊公司(限定责任停泊公司) | 6 | 14282.9752 | 3.47% | 限定通用股 |
西安彝族 | 7 | 9725.8192 | 2.36% | 限定通用股 |
上海正景花费应付停泊事务(限定责任公司) | 8 | 9521.9835 | 2.31% | 限定通用股 |
朱海金慧,第三花费事务(限定责任停泊公司) | 9 | 8562.3587 | 2.08% | 限定通用股 |
HGPLT1 Holding Limited | 10 | 7961.0752 | 1.93% | 限定通用股 |